Runes'n'ruins |
|
Province + Number | Place |
Blekinge | |
Bohuslän | |
Gotland | |
G 1 | Sundre |
G 8 | Sigraifs |
G 10 | Vamlingbo |
G 13, G 14 | Hamra |
G 18 | Hamra |
G 20 | Hamra |
G 32 | Anderse |
G 33, G 34 | Näs |
G 46 | Eke |
G 50 | Eke |
G 55, G 56 | Hemse |
G 59 | Hablingbo |
G 63, G 64 | Slite |
G 65, G 66 | Sproge |
G 67, G 68 | Sproge |
G 77 | Levide |
G 79 | Fardhem |
G 80 | Linde |
G 85 U | Fride |
G 88 U | Kylver |
G 89 U | Sutarve |
G 92 | Bosarve |
G 98 U | Ethelhem |
G 99, G 100 | Lye |
G 101, G 102 | Lye |
G 103 | Lye |
G 104A | Lye |
G 104C, G 104D | Lye |
G 104E, G 104F | Lye |
G 105b | Lye |
G 108a | Alskog |
G 109 | Alskog |
G 110 | Tjängvide |
G 111, G 112 | Ardre |
G 113, G 114 | Ardre |
G 116 | Smiss |
G 122 | Buttle |
G 123, G 124 | Vänge |
G 132 | Bondarve |
G 133 | Viklau |
G 134, G 135 | Sjonhem |
G 138 | Halla |
G 139a, G 140 | Halla |
G 141 | Unsarve |
G 143 U | Burge |
G 158, G 159 | Gothem |
G 161 | Fröjel |
G 163 | Mulde |
G 166 | Klinte |
G 173, G 174 | Väte |
G 176, G 177 | Väte |
G 181 | Sanda |
G 184 | Sanda |
G 188, G 189 | Mästerby |
G 192 | Västergarn |
G 195, G 196 | Tofta |
G 197, G 198 | Tofta |
G 203 | Hogrän |
G 204 U, G 205 U |
Djupbrunns |
G 207, G 208 | Stenkumla |
G 210, G 211 | Västerhejde |
G 212, G 213 | Björke |
G 216 | Timans |
G 217 | Akebäck |
G 218 | Follingbo |
G 220 | Hallfrede |
G 223a, G 223b | Endre |
G 224 | Endre |
G 225 | Svenskens |
G 227 | Ekängen |
G 229 | Barlingbo |
G 241, G 242 | Hejnum |
G 247b | Hejnum |
G 247e, G 247f | Hejnum |
G 248 | Riddare |
G 251 U | Östra Ryftes |
G 255, G 256 | Bro |
G 259 | Väskinde |
G 264 U | Martebo |
G 268 | Lillbjärs |
G 269 U | Mos gård |
G 271 | Tingstäde |
G 278 | Mojner |
G 280 | Pilgårds |
G 282 | Othem |
G 283, G 284 | Othem |
G 287 U | Slitebacken |
G 288 | Hellvi |
G 289, G 290 | Hellvi |
G 292, G 293 | Lärbro |
G 295 | Lärbro |
G 306, G 307 | Hangvar |
G 308 | Hangvar |
G 312, G 313 | Hall |
G 314 | Hall |
G 319, G 320 | Rute |
G 321 | Rute |
G 324 | Rute |
G 325 | Valla |
G 327 | Bunge |
G 329 | Bunge |
G 330, G 331 | Bunge |
G 332 | Bunge |
G 334 | Fårö |
G 337 | Langhammars |
G 338 | Stora Hoburga |
G 340 | Visby |
G 342, G 343 | Visby |
G 345 | Visby |
G 348 U | Visborgs kungsladugård |
G 351 | Visby |
G 358 | ? |
G 360 | Sundre |
G 363 | Näs |
G 370 | Hablingbo |
G 371, G 372 | Hablingbo |
G 373, G 374 | Sproge |
G 375 | Levide |
G 383, G 384 | Lau |
G 390 | Tyrvalds |
G Fv1972; 258 | Sundre |
G NF2018 | Tingstäde |
Sigdjauds ring | Lärbro |
Gästrikland | |
Halland | |
Hälsingland | |
Medelpad | |
Närke | |
Skåne | |
Småland | |
Södermanland | |
Uppland | |
Värmland | |
Västergötland | |
Västmanland | |
Öland | |
Östergötland | |
Norway | |
Denmark | |
Greenland | |
Iceland | |
Scotland | |
England | |
Charnay | France |
The Piraeus Lion | Italy |
Daugmale | Latvia |
Gorodishche | Russia |
Novgorod | Russia |
Staraja Ladoga | Russia |
Staraja Ladoga | Russia |
Suzdal | Russia |
Berezanj | Ukraine |
Kensington rune stone | USA |
The Stone-struck site |